神光快讯:

开放式基金净值龙虎榜

来源: 作者: 发布时间:2008-09-12

代 码 基金名称 基金状态 09月08日 09月09日 09月10日 09月11日 09月11日
申购 赎回 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值
160101 南方稳健 开放 开放 0.8780 0.8796 0.8839 0.8681 2.6631
160102 南方宝元 开放 开放 0.9858 0.9882 0.9886 0.9811 2.2011
160103 南方避险 暂停 开放 2.0635 2.0657 2.0653 2.0596 2.6036
160105 南方积配 开放 开放 0.9094 0.9131 0.9151 0.8987 2.2627
160106 南方高增 开放 开放 1.1134 1.1163 1.1147 1.0902 2.3442
160108 南方多利 开放 开放 1.0272 1.0275 1.0289 1.0289 1.0941
160109 南稳贰号 开放 开放 0.7653 0.7665 0.7691 0.7556 1.6059
160110 南方绩优 开放 开放 1.2926 1.3007 1.3033 1.2819 1.5819
202005 南方成份 开放 开放 0.7524 0.7556 0.7572 0.7406 0.7406
202007 南方隆元 开放 开放 0.4780 0.4790 0.4820 0.4760 0.4760
202011 南方价值 -- -- 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390 0.9390
202301 南方现金 -- -- 0.8500 0.8621 0.8803 0.8665 3.1310
202801 南方全球 开放 开放 0.6710 0.6750 0.6620 0.6620 0.6620
080002 长盛创新 开放 开放 0.9239 0.9249 0.9255 0.9222 0.9222
080011 长盛货币 -- -- 0.7725 0.8354 0.8453 0.8399 3.2630
160801 长盛成长 开放 开放 0.6520 0.6550 0.6580 0.6460 2.4900
160802 长盛债券 开放 开放 1.1194 1.1192 1.1205 1.1182 1.7882
160803 长盛精选 开放 开放 0.7195 0.7194 0.7178 0.7042 2.4042
160804 长盛中证100 开放 开放 0.7041 0.7072 0.7089 0.6854 1.2554
160805 长盛同智 开放 开放 0.6960 0.6988 0.7005 0.6885 2.0297
519039 长盛同德 开放 开放 0.5639 0.5652 0.5651 0.5530 1.5846
160601 鹏华成长 开放 开放 0.6542 0.6546 0.6539 0.6468 2.4948
160602 鹏华普天债券 开放 开放 1.1280 1.1280 1.1290 1.1290 1.2580
160603 鹏华收益 开放 开放 0.5270 0.5270 0.5250 0.5150 2.9610
160605 鹏华50 开放 开放 1.1990 1.1980 1.1950 1.1780 2.7080
160606 鹏华货币A -- -- 0.7877 0.9005 0.8598 0.8327 2.9110
160607 鹏华价值 开放 开放 0.5680 0.5700 0.5690 0.5550 1.7800
160608 鹏华普天债券B 开放 开放 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 1.2360
160609 鹏华货币B -- -- 0.8535 0.9718 0.9242 0.8976 3.1510
160610 鹏华动力 开放 开放 0.9040 0.9050 0.9040 0.8860 1.0860
160611 鹏华优质治理 开放 开放 0.7240 0.7250 0.7260 0.7130 0.7130
160612 鹏华丰收 开放 开放 1.0140 1.0140 1.0150 1.0160 1.0160
020010 国泰金牛 开放 开放 0.6350 0.6370 0.6380 0.6240 0.6740
020011 国泰300 开放 开放 0.4420 0.4440 0.4450 0.4320 0.6180
020018 国泰金鹿 开放 开放 1.0070 1.0070 1.0080 1.0080 1.0080
160201 国泰金鹰 开放 开放 0.5840 0.5850 0.5840 0.5750 3.4480
160202 国泰债券 开放 开放 1.0340 1.0340 1.0350 1.0350 1.2840
160203 国泰金龙 开放 开放 0.5520 0.5540 0.5530 0.5420 2.5140
160204 国泰金马 开放 开放 0.5260 0.5270 0.5250 0.5090 2.1600
160206 国泰货币 -- -- 0.8699 0.8914 0.8922 0.8995 3.1800
160207 国泰金鹿 暂停 暂停 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 1.5090
160208 国泰金鹏 开放 开放 0.6850 0.6870 0.6870 0.6700 1.5550
519021 金鼎价值 开放 开放 0.7230 0.7240 0.7220 0.7030 1.3480
070008 嘉实货币 -- -- 0.5999 0.8989 0.9048 0.9585 3.1570
070012 嘉实海外 开放 开放 0.5500 0.5670 0.5540 0.5400 0.5400
070013 嘉实精选 开放 开放 0.9240 0.9240 0.9260 0.9210 0.9210
160701 嘉实成长 开放 开放 0.6375 0.6380 0.6383 0.6266 2.6081
160702 嘉实增长 开放 开放 2.7700 2.7670 2.7660 2.7240 3.2650
160703 嘉实稳健 开放 开放 0.7740 0.7750 0.7720 0.7570 2.2960
160704 嘉实债券 开放 开放 1.1550 1.1550 1.1560 1.1560 1.5660
160705 嘉实服务 开放 开放 2.2420 2.2370 2.2340 2.1970 2.5170
160706 嘉实300 开放 开放 0.5610 0.5640 0.5650 0.5470 2.4150
160708 嘉实短债 开放 开放 1.0026 1.0027 1.0030 1.0033 1.0747
160709 嘉实主题 开放 开放 0.7260 0.7280 0.7260 0.7060 2.2140
160710 嘉实策略增长 开放 开放 0.7750 0.7750 0.7740 0.7590 0.9490
160711 嘉实优质 开放 开放 0.5490 0.5520 0.5510 0.5380 1.4340
040006 华安国际配置 -- 暂停 0.9520 0.9520 0.9540 0.9540 0.9540
040009 华安收益A 开放 开放 1.0140 1.0146 1.0157 1.0166 1.0166
040010 华安收益B 开放 开放 1.0125 1.0131 1.0142 1.0151 1.0151
160401 华安创新 开放 开放 0.5780 0.5790 0.5790 0.5700 2.6795
160402 华安A股 开放 开放 0.5970 0.5990 0.6000 0.5830 2.2833
160403 华安富利 -- -- 0.7770 1.6317 0.7756 0.6906 3.4270
160404 华安宝利 开放 开放 0.7070 0.7090 0.7100 0.7000 2.9800
160405 180ETF 开放 开放 4.9830 5.0160 5.0280 4.8670 4.9120
160406 华安宏利 开放 开放 1.7825 1.7864 1.7853 1.7598 2.1498
160407 华安成长 开放 开放 0.7635 0.7672 0.7661 0.7468 2.0617
160408 华安优选 开放 开放 0.5459 0.5471 0.5458 0.5351 2.0714
100028 富国天时货币B -- -- 0.8481 0.8310 0.8254 0.8611 3.1050
100029 富国天成 开放 开放 0.8304 0.8323 0.8339 0.8224 0.8224
161001 富国天源 开放 开放 0.7605 0.7612 0.7607 0.7509 2.0115
161002 富国天利 开放 开放 1.1942 1.1945 1.1963 1.1967 1.7217
161003 富国天益 开放 开放 0.6681 0.6700 0.6688 0.6575 3.6688
161004 富国天瑞 开放 开放 0.5069 0.5087 0.5073 0.4959 2.3467
161005 富国天惠 开放 开放 0.9414 0.9406 0.9404 0.9207 2.4207
161006 富国天时 -- -- 0.7828 0.7629 0.7584 0.7961 2.8670
161007 富国天合 开放 开放 0.6011 0.6022 0.6020 0.5926 1.9721
161008 富国天博 开放 开放 0.5847 0.5871 0.5858 0.5725 2.2225
050009 博时成长 开放 开放 0.6120 0.6130 0.6130 0.6010 2.2550
050010 博时价值 开放 开放 0.9660 0.9650 0.9670 0.9640 0.9640
050106 博时稳定债券A 开放 开放 1.0880 1.0890 1.0900 1.0900 1.1280
160501 博时增长 开放 开放 0.5680 0.5710 0.5730 0.5630 3.0650
160502 博时裕富 开放 开放 0.6060 0.6090 0.6100 0.5910 2.5710
160503 博时现金 -- -- 1.1000 0.9020 0.8982 0.8881 3.5390
160504 博时精选 开放 开放 1.1547 1.1578 1.1577 1.1358 2.5258
160505 博时主题 开放 开放 1.4630 1.4660 1.4690 1.4280 2.8890
160506 博时稳定债券B 开放 开放 1.0850 1.0860 1.0870 1.0870 1.1250
160507 博时平衡 开放 开放 0.9820 0.9830 0.9840 0.9790 2.0400
160508 博价值贰 开放 开放 0.5590 0.5600 0.5620 0.5550 2.0100
160509 博时产业 开放 开放 0.8590 0.8600 0.8610 0.8440 1.8670
090008 大成强债 开放 开放 1.0026 1.0031 1.0037 1.0041 1.0041
091005 大成货币B -- -- 0.9336 0.9054 0.9130 0.8354 3.3740
160901 大成价值 开放 开放 0.5246 0.5269 0.5270 0.5163 3.1763
160902 大成债券 开放 开放 1.0424 1.0433 1.0446 1.0454 1.3454
160903 大成蓝筹 开放 开放 0.5571 0.5586 0.5584 0.5482 3.1182
160904 大成精选 开放 开放 0.6640 0.6679 0.6673 0.6568 2.5573
160905 大成货币A -- -- 0.8690 0.8396 0.8518 0.7694 3.1300
160906 大成300 开放 开放 0.7318 0.7357 0.7369 0.7133 2.0333
160907 大成债C 开放 开放 1.0274 1.0284 1.0296 1.0304 1.3304
160908 大成2020 开放 开放 0.4850 0.4870 0.4860 0.4770 2.2990
160909 大成
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
您可以对“开放式基金净值龙虎榜”发表评论
95105699 在线点播  


山东神光推出国内首家免费专家诊股热线95105699, 绝不收取任何信息费或电话费!请立即拨打95105699热线或直接输入您的接听电话进行持仓个股诊断!