11月19日两地A+H股收市比价表
来源: 作者: 发布时间:2007-11-19
| H股代码 | A股代码 | H股简称 | H股价 | A股价 | H/A比价 |
| 914 | 600585 | 海螺水泥 | 64.00 | 70.04 | 0.871 |
| 3968 | 600036 | 招商银行 | 33.35 | 39.17 | 0.812 |
| 347 | 000898 | 鞍钢新轧 | 20.15 | 24.40 | 0.788 |
| 1072 | 600875 | 东方电机 | 52.75 | 64.80 | 0.776 |
| 3328 | 601328 | 交通银行 | 11.98 | 14.81 | 0.771 |
| 177 | 600377 | 宁沪高速 | 7.30 | 9.06 | 0.768 |
| 763 | 00063 | 中兴通讯 | 37.10 | 49.70 | 0.712 |
| 2318 | 601318 | 平安保险 | 87.35 | 118.18 | 0.705 |
| 1398 | 601398 | 工商银行 | 6.00 | 8.12 | 0.705 |
| 995 | 600012 | 皖通高速 | 5.90 | 8.03 | 0.701 |
| 168 | 600600 | 青岛啤酒 | 24.60 | 33.51 | 0.700 |
| 2338 | 000338 | 潍柴动力 | 60.75 | 84.70 | 0.684 |
| 317 | 600685 | 广船国际 | 48.00 | 68.92 | 0.664 |
| 939 | 601939 | 建设银行 | 7.31 | 10.70 | 0.652 |
| 2628 | 601628 | 中国人寿 | 42.60 | 62.66 | 0.648 |
| 1171 | 600188 | 兖州煤业 | 12.98 | 19.10 | 0.648 |
| 548 | 600548 | 深高速 | 7.20 | 10.68 | 0.643 |
| 1919 | 601919 | 中国远洋 | 29.45 | 44.97 | 0.625 |
| 1138 | 600026 | 中海发展 | 19.72 | 30.14 | 0.624 |
| 1088 | 601088 | 神华能源 | 43.00 | 66.68 | 0.615 |
| 525 | 601333 | 广深铁路 | 5.51 | 8.68 | 0.605 |
| 3988 | 601988 | 中国银行 | 4.28 | 6.98 | 0.585 |
| 323 | 600808 | 马钢股份 | 4.95 | 8.60 | 0.549 |
| 1071 | 600027 | 华电国际 | 4.50 | 8.40 | 0.511 |
| 902 | 600011 | 华能国际 | 7.54 | 14.12 | 0.509 |
| 998 | 601998 | 中信银行 | 5.50 | 10.50 | 0.500 |
| 1053 | 601005 | 重庆钢铁 | 3.72 | 7.39 | 0.480 |
| 2883 | 601808 | 中海油服 | 17.50 | 36.10 | 0.462 |
| 386 | 600028 | 中国石化 | 10.42 | 23.13 | 0.430 |
| 874 | 600332 | 广州药业 | 6.77 | 15.10 | 0.428 |
| 991 | 601991 | 大唐发电 | 7.00 | 16.02 | 0.417 |
| 753 | 601111 | 中国国航 | 8.86 | 20.58 | 0.411 |
| 300 | 600806 | 交大科技 | 13.80 | 32.11 | 0.410 |
| 2600 | 601600 | 中国铝业 | 16.60 | 38.86 | 0.407 |
| 1065 | 600874 | 创业环保 | 3.74 | 8.77 | 0.407 |
| 670 | 600115 | 东方航空 | 5.80 | 13.85 | 0.399 |
| 588 | 601588 | 北辰实业 | 4.74 | 11.56 | 0.391 |
| 187 | 600860 | 北人股份 | 3.26 | 8.16 | 0.381 |
| 358 | 600362 | 江西铜业 | 19.24 | 49.98 | 0.367 |
| 857 | 601857 | 中国石油 | 14.52 | 38.07 | 0.364 |
| 1055 | 600029 | 南方航空 | 8.48 | 22.50 | 0.359 |
| 719 | 000756 | 新华制药 | 2.47 | 6.89 | 0.342 |
| 350 | 000666 | 经纬纺机 | 3.50 | 9.97 | 0.335 |
| 553 | 600775 | 南京熊猫 | 2.54 | 7.64 | 0.317 |
| 42 | 000585 | 东北电气 | 1.86 | 5.66 | 0.313 |
| 338 | 600688 | 上海石化 | 4.75 | 15.93 | 0.284 |
| 1033 | 600871 | 仪征化纤 | 2.71 | 9.99 | 0.259 |
| 1108 | 600876 | 洛阳玻璃 | 0.87 | 7.10 | 0.117 |
| 921 | 000921 | 科龙电器 | 0.89 | 7.88 | 0.108 |
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
业内人士认为先A后H有望成为内地企业两地上市的趋势 11-19 12:14 |
A+H紧急救市难抵暴跌惯性 直通车惊变过山车 11-12 08:03 |
整体上市被热捧 攀钢集团旗下股票昨日齐涨停 11-06 08:06 |
A+H股公司业绩及市场表现一览 11-01 08:58 |
国企监事会:大型国企应积极以A+H途径实现整体上市 10-30 10:42 |
三只H股回归前暴涨逾50% 港股炒作贴近内地风格 10-25 07:47 |