股改限售股本月解禁情况一览

来源: 上海证券报 作者: 发布时间:2008-01-04
    本月将有26.4亿股股改限售股解禁,涉及上市公司90家。
  自2006年6月以来,股改限售股解禁已经历时一年半左右,截至去年底已累计解禁了660.2亿股。今年股改限售解禁规模将达到791.1亿股,超过此前一年半时间解禁总量。随着时间的推进,一些股改的先头部队今年将实现全部股份解禁,率先步入全流通时代。解禁股带来的累积效应将逐步加大,而经过2007年的大幅普涨之后,市场对2008年市场预期趋于谨慎,获利丰厚的解禁股股东卖出意愿将较之前更加强烈,因此今年市场将面临更大的股改解禁股抛售压力。
  从本月有股改限售股解禁的90家公司来看,解禁规模与去年12月份基本持平,平均每家2937.1万股。岷江水电、辽宁成大、华能国际是本月解禁股数量较大的公司,解禁规模均在1亿股以上。90家公司之前均有部分限售股份已解禁,其中22家公司公告过股东抛售行为。如本月解禁数量较大的辽宁成大,之前就公告过8次解禁股东抛售行为,累计抛售7355.3万股,占已解禁股份数量的8.7%。此外,西藏旅游、佛塑股份、太极集团、益佰制药、天士力等也是之前公告解禁股东抛售次数较多的公司。90家公司中深国商、深振业A、ST长运等大部分限售股已实现解禁。

  股改限售股本月解禁情况一览
股票代码 股票简称 解禁时间 本期解禁数量(万股) 已解禁数量(万股) 待解禁数量(万股) 收盘价(元) 总市值(亿元) (2007前三季)每股收益(元)
000532 力合股份 2008-01-02 251.28 28155.64 6315.19 16.77 57.81 0.14
000612 焦作万方 2008-01-02 380.16 28801.01 19216.60 43.18 207.34 1.17
600053 中江地产 2008-01-02 714.69 8319.69 21787.31 17.84 53.71 0.46
600535 天士力 2008-01-02 194.14 21525.94 27274.06 23.05 112.48 0.29
600594 益佰制药 2008-01-02 1039.50 12177.00 5913.00 19.03 34.43 0.38
000063 中兴通讯 2008-01-03 4797.61 53539.20 26397.86 63.01 604.59 0.63
000590 紫光古汉 2008-01-03 722.84 15105.08 5197.77 11.12 22.58 0.05
600207 *ST安彩 2008-01-03 2200.00 26389.16 17610.84 9.10 40.04 -0.34
600584 长电科技 2008-01-03 1462.96 22008.60 15250.60 18.84 70.20 0.28
000425 徐工科技 2008-01-04 9335.55 37528.69 16980.07 23.10 125.92 0.05
000586 汇源通信 2008-01-04 161.09 13084.59 6259.41 14.90 28.82 -0.17
600119 长江投资 2008-01-04 1439.05 16444.26 9295.74 8.05 20.72 0.03
600598 北大荒 2008-01-04 8171.46 56411.46 107017.74 16.49 269.49 0.25
600673 阳之光 2008-01-04 633.67 8467.22 32906.12 29.16 120.64 0.16
600067 冠城大通 2008-01-05 612.50 31155.03 16924.86 21.65 104.09 0.27
000056 深国商 2008-01-06 1244.40 11153.65 767.65 14.15 31.26 -0.05
000069 华侨城A 2008-01-06 5556.03 69077.92 61976.49 49.72 651.60 0.19
600129 太极集团 2008-01-06 1677.24 15404.77 9855.23 19.81 50.04 0.24
000757 *ST方向 2008-01-07 7534.09 22446.05 8081.72 0.02
600011 华能国际 2008-01-07 10800.00 287798.25 612201.75 15.61 1881.85 0.37
600712 南宁百货 2008-01-07 9.08 8106.87 6360.33 11.19 16.19 0.05
600804 鹏博士 2008-01-07 1417.96 22552.26 35806.96 34.18 199.47 0.47
600890 ST中房 2008-01-07 2870.13 32814.07 25105.42 9.40 54.44 -0.02
600039 四川路桥 2008-01-08 1839.06 21039.06 9360.94 9.75 29.64 0.05
600145 四维控股 2008-01-08 520.41 20210.22 17558.28 9.07 34.26 0.02
600644 乐山电力 2008-01-08 2636.99 24386.36 8261.65 15.34 50.08 0.16
600667 太极实业 2008-01-08 4576.79 28281.79 8599.95 11.46 42.27 0.04
000421 南京中北 2008-01-09 6470.63 22719.18 12449.23 11.50 40.44 0.30
600425 青松建化 2008-01-09 924.64 15268.84 9323.91 15.09 37.11 0.36
600493 凤竹纺织 2008-01-09 1700.00 11272.40 5727.60 8.53 14.50 0.15
000070 特发信息 2008-01-10 335.93 12711.49 12288.51 11.40 28.50 0.02
000502 绿景地产 2008-01-10 4043.65 12674.61 5807.35 16.73 30.92 0.02
000594 天津宏峰 2008-01-10 5611.16 38556.04 17555.58 11.33 63.57 0.16
000909 数源科技 2008-01-10 980.00 10180.00 9420.00 10.11 19.82 0.01
000933 神火股份 2008-01-10 5269.47 36429.47 13570.53 51.30 256.50 1.39
股票代码 股票简称 解禁时间 本期解禁数量(万股) 已解禁数量(万股) 待解禁数量(万股) 收盘价(元) 总市值(亿元) (2007前三季)每股收益(元)
600081 东风科技 2008-01-10 1567.80 12542.40 18813.60 8.52 26.72 0.01
600538 北海国发 2008-01-10 539.23 22572.79 5348.81 12.10 33.79 0.00
000090 深天健 2008-01-11 1172.12 16063.70 14378.77 21.85 66.52 0.30
600618 氯碱化工 2008-01-11 6226.22 26612.57 48371.42 8.25 95.40 0.03
000006 深振业A 2008-01-12 1267.96 23128.25 2230.92 26.51 67.23 0.51
600175 美都控股 2008-01-12 1927.39 11201.46 5440.62 17.72 29.49 0.08
600479 千金药业 2008-01-12 2553.88 9771.79 5348.21 43.20 65.32 0.67
000608 阳光股份 2008-01-13 4057.03 37477.79 16087.44 15.93 85.33 0.47
600375 星马汽车 2008-01-13 352.43 12986.65 5761.48 10.44 19.57 0.19
600822 上海物贸 2008-01-13 1263.60 7064.45 11552.58 14.11 35.66 0.22
000153 丰原药业 2008-01-14 6516.63 20547.58 5453.34 8.04 20.90 0.03
000504 赛迪传媒 2008-01-15 6086.81 17365.08 13792.31 13.09 40.79 0.00
000856 唐山陶瓷 2008-01-15 1135.00 12835.00 9865.00 8.83 20.04 -0.06
600582 天地科技 2008-01-15 3177.91 14534.71 19185.29 53.02 178.78 0.54
600599 *ST花炮 2008-01-15 2506.39 7258.39 5341.61 19.67 24.78 0.15
600807 天业股份 2008-01-15 1943.73 8700.48 7357.08 13.35 21.44 0.08
000035 ST科健 2008-01-16 1612.43 9267.92 5732.74 4.67 7.01 0.02
000973 佛塑股份 2008-01-16 6125.55 43300.84 17954.65 7.44 45.57 0.01
600083 *ST博信 2008-01-16 2615.12 16188.18 6811.82 10.14 23.32 0.19
600869 三普药业 2008-01-16 1800.00 8347.63 3652.37 18.51 22.21 0.04
600317 营口港 2008-01-17 644.56 23276.56 11602.03 17.40 60.69 0.43
600831 广电网络 2008-01-17 1664.06 9455.72 11381.50 36.80 76.68 0.09
600102 莱钢股份 2008-01-18 1068.99 23376.99 68850.32 20.66 190.54 0.88
600131 岷江水电 2008-01-18 11575.81 34004.60 16407.92 11.96 60.29 0.16
600258 首旅股份 2008-01-18 1278.78 10378.78 12761.22 51.83 119.93 0.42
600749 西藏旅游 2008-01-18 1200.00 5865.36 5134.64 17.75 19.53 0.15
600779 水井坊 2008-01-18 2185.73 31552.52 17302.05 28.75 140.46 0.26
600842 中西药业 2008-01-18 1083.97 11835.29 9724.18 11.20 24.15 0.20
600880 博瑞传播 2008-01-18 1713.49 14447.97 5756.89 36.11 72.96 0.61
000661 长春高新 2008-01-19 1120.92 10298.30 2834.35 15.61 20.50 0.02
600126 杭钢股份 2008-01-19 3226.69 28995.38 35538.38 12.61 81.38 0.46
600292 九龙电力 2008-01-19 1672.50 21627.91 11822.09 11.71 39.17 0.16
600826 兰生股份 2008-01-19 1402.14 14721.74 13321.08 16.97 47.59 0.03
600369 ST长运 2008-01-21 5362.15 20668.80 3816.95 10.01 24.51 -0.25
600711 ST雄震 2008-01-22 1316.95 3970.51 3976.13 23.58 18.74 0.38
000606 青海明胶 2008-01-23 1635.57 14292.65 8111.59 9.46 21.19 0.07
000677 山东海龙 2008-01-23 3643.60 28501.72 14697.18 23.46 101.34 0.41
000990 诚志股份 2008-01-23 2419.88 19598.53 4600.22 15.68 37.94 0.10
600120 浙江东方 2008-01-23 4061.62 38856.69 11690.66 12.97 65.56 0.12
600171 上海贝岭 2008-01-23 9188.29 45007.23 16248.03 9.08 55.62 0.03
600466 *ST迪康 2008-01-23 1124.88 10874.88 6685.35 12.97 22.78 -0.02
600533 栖霞建设 2008-01-23 3154.28 27381.02 13118.98 23.05 93.35 0.54
600737 中粮屯河 2008-01-23 4028.02 44656.52 35903.90 20.47 164.91 0.21
600754 锦江股份 2008-01-23 3094.20 21886.91 22837.17 21.52 129.82 0.32
000685 公用科技 2008-01-24 1127.12 16939.23 5603.07 27.87 62.83 0.09
600180 九发股份 2008-01-24 2509.90 14148.21 10950.80 10.32 25.90 -0.66
600583 海油工程 2008-01-24 8172.66 55728.09 39311.91 53.92 512.46 0.59
600739 辽宁成大 2008-01-24 10953.05 84356.05 5364.60 48.72 437.12 1.98
001696 宗申动力 2008-01-25 147.96 22902.08 23299.49 23.54 108.76 0.36
600160 巨化股份 2008-01-25 2784.00 29499.00 26181.00 14.45 80.46 0.23
600516 ST方大 2008-01-25 1677.00 19354.00 20646.00 15.72 62.88 0.19
600576 万好万家 2008-01-25 1962.19 10362.19 11447.12 13.45 29.33 0.02
600645 ST望春花 2008-01-25 6455.35 23125.07 9379.03 8.25 26.82 0.02
000609 绵世股份 2008-01-29 3345.90 10203.89 4700.88 69.77 103.99 0.85
000863 *ST商务 2008-01-31 3758.94 11556.76 5905.26 -0.27
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。