神光快讯:
| 次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
| 22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
| 21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
| 20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
| 19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
| 18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
| 17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
| 16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
| 15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
| 14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
| 13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
| 12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
| 11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
| 10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
| 9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
| 8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
| 7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
| 6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
| 5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
| 4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | ||
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
存款准备金率历次调整后的股市表现 01-17 07:51 |
准备金率上调至15% 冻结1900亿 01-17 04:53 |
央行上调存款准备金率0.5个百分点 专家热论对股市影响 01-17 04:23 |
汇丰银行:中国今年存款准备金率可能提至19% 01-16 07:06 |
紧缩政策创新或将节前明朗 不排除央行再上调准备金率 01-16 05:41 |
单周狂揽资金5040亿 央行再提准备金概率大降 01-11 07:34 |
摩根大通:今年准备金率或达16% 还会有三次加息 01-09 08:03 |
本月可能提高准备金率 12月CPI涨幅将在6.6%左右 01-09 06:32 |
双倍上调准备金率基金怎么看?向好趋势未变 12-10 08:26 |
上调准备金率表明政府态度 杨百万称准备抄底 12-10 06:27 |
|
|
95105699 在线点播 |
|
|
|