神光快讯:
| 次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 幅度 | 公布后首个交易日沪指表现 |
| 11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | ----- |
| 10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | ----- |
| 9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.4% |
| 8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上涨2.15% |
| 7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% |
| 6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上涨0.68% |
| 5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上涨1.04% |
| 4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上涨2.16% |
| 3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上涨0.43% |
| 2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上涨1.40% |
| 1 | 07年01月5日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 上涨0.94% |
2007年央行10次上调准备金率 01-17 07:50 |
准备金率上调至15% 冻结1900亿 01-17 04:53 |
央行上调存款准备金率0.5个百分点 专家热论对股市影响 01-17 04:23 |
汇丰银行:中国今年存款准备金率可能提至19% 01-16 07:06 |
紧缩政策创新或将节前明朗 不排除央行再上调准备金率 01-16 05:41 |
单周狂揽资金5040亿 央行再提准备金概率大降 01-11 07:34 |
摩根大通:今年准备金率或达16% 还会有三次加息 01-09 08:03 |
本月可能提高准备金率 12月CPI涨幅将在6.6%左右 01-09 06:32 |
双倍上调准备金率基金怎么看?向好趋势未变 12-10 08:26 |
上调准备金率表明政府态度 杨百万称准备抄底 12-10 06:27 |