三板市场行情
来源:http://stock.shenguang.com 作者: 发布时间:2007-11-05
代 码 简 称 10月29日 10月30日 10月31日 11月01日 11月02日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
400001 大自然5 4.10 4.30 4.30 4.40 4.38
400002 长 白5 7.44 7.81 8.16 8.10 8.07
400005 海国实5 1.41 1.42 1.49 1.48 1.48
400006 京中兴5 2.25 2.14 2.25 2.36 2.39
400007 华 凯5 1.75 1.71 1.74 1.70 1.64
400008 水仙A3 5.20 5.20 5.32 5.32 5.59
420008 水仙B3 0.240 0.240 0.228 0.228 0.223
400009 广 建1 1.90 1.90 1.90 1.90 2.00
400010 鹫 峰5 3.00 3.00 3.05 3.08 3.15
400011 中浩A3 1.62 1.62 1.70 1.70 1.73
420011 中浩B3 0.126 0.126 0.127 0.127 0.127
400012 粤金曼3 1.03 1.03 1.08 1.08 1.13
400013 港 岳3 2.75 2.75 2.89 2.89 2.93
400016 金田A3 0.78 0.78 0.82 0.82 0.84
420016 金田B3 0.082 0.082 0.085 0.085 0.085
400017 国 嘉1 1.49 1.49 1.49 1.49 1.45
400018 银 化3 3.05 3.05 2.90 2.90 2.76
400019 九 州1 0.92 0.92 0.92 0.92 0.97
400020 五 环1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86
400021 鞍一工3 1.54 1.54 1.62 1.62 1.70
400022 海 洋3 1.08 1.08 1.13 1.13 1.15
400023 南 洋3 1.08 1.08 1.13 1.13 1.19
400025 宏 业3 1.05 1.05 1.10 1.10 1.08
400026 中 侨3 1.53 1.53 1.60 1.60 1.68
400027 生 态1 1.11 1.11 1.11 1.11 1.17
400028 鑫 光3 0.92 0.92 0.97 0.97 1.02
400029 汇 集3 1.38 1.38 1.44 1.44 1.45
400030 北 科1 0.72 0.72 0.72 0.72 0.69
400031 鞍合成1 0.68 0.68 0.68 0.68 0.71
400032 石化A3 1.23 1.23 1.29 1.29 1.30
420032 石化B3 0.133 0.133 0.126 0.126 0.128
400033 斯 达 3 0.93 0.93 0.97 0.97 1.00
400035 比 特 3 1.09 1.09 1.14 1.14 1.10
400036 环 保 1 1.42 1.42 1.42 1.42 1.49
400037 达尔曼3 1.27 1.27 1.24 1.24 1.30
400038 华 信 3 1.63 1.63 1.65 1.65 1.58
400039 华 圣 3 0.72 0.72 0.76 0.76 0.76
400040 中 川 3 1.13 1.13 1.19 1.19 1.24
400041 数 码 3 0.95 0.95 1.00 1.00 0.98
400042 信 联 1 0.86 0.86 0.86 0.86 0.82
400043 长 兴 1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
400044 哈 慈 1 1.08 1.08 1.08 1.08 1.03
400045 猴 王 1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.67
400046 大 菲 1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.73
400048 龙 科 1 0.70 0.70 0.70 0.70 0.68
400049 花 雕 1 1.08 1.08 1.08 1.08 1.03
400050 龙 涤 5 2.70 2.70 2.70 2.71 2.61
400051 精 密 1 1.22 1.22 1.22 1.22 1.28
400052 龙 昌 1 1.23 1.23 1.23 1.23 1.29
400053 佳 纸 3 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00
400054 托 普 3 0.91 0.91 0.93 0.93 0.97
400055 国 瓷 3 0.90 0.90 0.91 0.91 0.96
420047 大洋B1 0.089 0.089 0.089 0.089 0.088
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
400001 大自然5 4.10 4.30 4.30 4.40 4.38
400002 长 白5 7.44 7.81 8.16 8.10 8.07
400005 海国实5 1.41 1.42 1.49 1.48 1.48
400006 京中兴5 2.25 2.14 2.25 2.36 2.39
400007 华 凯5 1.75 1.71 1.74 1.70 1.64
400008 水仙A3 5.20 5.20 5.32 5.32 5.59
420008 水仙B3 0.240 0.240 0.228 0.228 0.223
400009 广 建1 1.90 1.90 1.90 1.90 2.00
400010 鹫 峰5 3.00 3.00 3.05 3.08 3.15
400011 中浩A3 1.62 1.62 1.70 1.70 1.73
420011 中浩B3 0.126 0.126 0.127 0.127 0.127
400012 粤金曼3 1.03 1.03 1.08 1.08 1.13
400013 港 岳3 2.75 2.75 2.89 2.89 2.93
400016 金田A3 0.78 0.78 0.82 0.82 0.84
420016 金田B3 0.082 0.082 0.085 0.085 0.085
400017 国 嘉1 1.49 1.49 1.49 1.49 1.45
400018 银 化3 3.05 3.05 2.90 2.90 2.76
400019 九 州1 0.92 0.92 0.92 0.92 0.97
400020 五 环1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.86
400021 鞍一工3 1.54 1.54 1.62 1.62 1.70
400022 海 洋3 1.08 1.08 1.13 1.13 1.15
400023 南 洋3 1.08 1.08 1.13 1.13 1.19
400025 宏 业3 1.05 1.05 1.10 1.10 1.08
400026 中 侨3 1.53 1.53 1.60 1.60 1.68
400027 生 态1 1.11 1.11 1.11 1.11 1.17
400028 鑫 光3 0.92 0.92 0.97 0.97 1.02
400029 汇 集3 1.38 1.38 1.44 1.44 1.45
400030 北 科1 0.72 0.72 0.72 0.72 0.69
400031 鞍合成1 0.68 0.68 0.68 0.68 0.71
400032 石化A3 1.23 1.23 1.29 1.29 1.30
420032 石化B3 0.133 0.133 0.126 0.126 0.128
400033 斯 达 3 0.93 0.93 0.97 0.97 1.00
400035 比 特 3 1.09 1.09 1.14 1.14 1.10
400036 环 保 1 1.42 1.42 1.42 1.42 1.49
400037 达尔曼3 1.27 1.27 1.24 1.24 1.30
400038 华 信 3 1.63 1.63 1.65 1.65 1.58
400039 华 圣 3 0.72 0.72 0.76 0.76 0.76
400040 中 川 3 1.13 1.13 1.19 1.19 1.24
400041 数 码 3 0.95 0.95 1.00 1.00 0.98
400042 信 联 1 0.86 0.86 0.86 0.86 0.82
400043 长 兴 1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
400044 哈 慈 1 1.08 1.08 1.08 1.08 1.03
400045 猴 王 1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.67
400046 大 菲 1 0.77 0.77 0.77 0.77 0.73
400048 龙 科 1 0.70 0.70 0.70 0.70 0.68
400049 花 雕 1 1.08 1.08 1.08 1.08 1.03
400050 龙 涤 5 2.70 2.70 2.70 2.71 2.61
400051 精 密 1 1.22 1.22 1.22 1.22 1.28
400052 龙 昌 1 1.23 1.23 1.23 1.23 1.29
400053 佳 纸 3 0.95 0.95 1.00 1.00 1.00
400054 托 普 3 0.91 0.91 0.93 0.93 0.97
400055 国 瓷 3 0.90 0.90 0.91 0.91 0.96
420047 大洋B1 0.089 0.089 0.089 0.089 0.088
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: