三板市场行情
来源: 作者: 发布时间:2007-11-12
代 码 简 称 11月05日 11月06日 11月07日 11月08日 11月09日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
400001 大自然5 4.20 4.25 4.38 4.38 4.35
400002 长 白5 8.00 8.29 8.24 7.83 7.84
400005 海国实5 1.48 1.52 1.51 1.49 1.43
400006 京中兴5 2.43 2.43 2.39 2.27 2.38
400007 华 凯5 1.72 1.81 1.79 1.70 1.78
400008 水仙A3 5.87 5.87 6.16 6.16 5.85
420008 水仙B3 0.232 0.232 0.244 0.244 0.156
400009 广 建1 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
400010 鹫 峰5 3.02 3.13 3.12 2.98 2.96
400011 中浩A3 1.72 1.72 1.81 1.81 1.72
420011 中浩B3 0.129 0.129 0.133 0.133 0.126
400012 粤金曼3 1.19 1.19 1.22 1.22 1.16
400013 港 岳3 3.00 3.00 3.00 3.00 2.87
400016 金田A3 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
420016 金田B3 0.085 0.085 0.089 0.089 0.085
400017 国 嘉1 1.45 1.45 1.45 1.45 1.48
400018 银 化3 2.90 2.90 3.05 3.05 3.20
400019 九 州1 0.97 0.97 0.97 0.97 1.02
400020 五 环1 0.86 0.86 0.86 0.86 0.87
400021 鞍一工3 1.79 1.79 1.88 1.88 1.84
400022 海 洋3 1.18 1.18 1.21 1.21 1.15
400023 南 洋3 1.25 1.25 1.23 1.23 1.17
400025 宏 业3 1.10 1.10 1.15 1.15 1.10
400026 中 侨3 1.76 1.76 1.85 1.85 1.83
400027 生 态1 1.17 1.17 1.17 1.17 1.23
400028 鑫 光3 1.07 1.07 1.07 1.07 1.02
400029 汇 集3 1.52 1.52 1.66 1.60 1.52
400030 北 科1 0.69 0.69 0.69 0.69 0.72
400031 鞍合成1 0.71 0.71 0.71 0.71 0.75
400032 石化A3 1.37 1.37 1.44 1.44 1.37
420032 石化B3 0.134 0.134 0.133 0.133 0.132
400033 斯 达 3 1.01 1.01 1.05 1.05 1.00
400035 比 特 3 1.16 1.16 1.22 1.22 1.26
400036 环 保 1 1.49 1.49 1.49 1.49 1.56
400037 达尔曼3 1.37 1.37 1.44 1.44 1.51
400038 华 信 3 1.65 1.65 1.73 1.73 1.64
400039 华 圣 3 0.80 0.80 0.80 0.80 0.79
400040 中 川 3 1.28 1.28 1.30 1.30 1.36
400041 数 码 3 1.03 1.03 1.08 1.08 1.06
400042 信 联 1 0.82 0.82 0.82 0.82 0.83
400043 长 兴 1 1.90 1.90 1.90 1.90 1.81
400044 哈 慈 1 1.03 1.03 1.03 1.03 0.98
400045 猴 王 1 0.67 0.67 0.67 0.67 0.70
400046 大 菲 1 0.73 0.73 0.73 0.73 0.77
400048 龙 科 1 0.68 0.68 0.68 0.68 0.70
400049 花 雕 1 1.03 1.03 1.03 1.03 1.00
400050 龙 涤 5 2.69 2.76 2.86 2.72 2.67
400051 精 密 1 1.28 1.28 1.28 1.28 1.34
400052 龙 昌 1 1.29 1.29 1.29 1.29 1.35
400053 佳 纸 3 1.05 1.05 1.05 1.05 1.10
400054 托 普 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
400055 国 瓷 3 1.00 1.00 1.00 0.98 0.94
420047 大洋B1 0.088 0.088 0.088 0.088 0.084

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

相关新闻: