神光快讯:

三板市场行情

来源: 作者: 发布时间:2008-02-25
代 码 简 称 02月18日 02月19日 02月20日 02月21日 02月22日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
400001 大自然5 5.77 5.77 5.60 5.50 5.41
400002 长 白5 9.68 9.68 9.67 9.60 9.30
400005 海国实5 1.79 1.87 1.81 1.79 1.80
400006 京中兴5 2.64 2.64 2.60 2.59 2.53
400007 华 凯5 2.00 2.01 1.97 1.91 1.90
400008 水仙A3 6.28 6.28 6.10 6.10 5.85
420008 水仙B3 0.264 0.264 0.260 0.260 0.256
400009 广 建1 2.39 2.39 2.39 2.39 2.48
400010 鹫 峰5 3.87 3.89 3.70 3.62 3.61
400011 中浩A3 2.29 2.29 2.32 2.32 2.20
420011 中浩B3 0.158 0.158 0.158 0.158 0.150
400012 粤金曼3 1.83 1.83 1.76 1.76 1.68
400013 港 岳3 3.55 3.55 3.71 3.71 3.80
400016 金田A3 1.25 1.25 1.25 1.25 1.19
420016 金田B3 0.114 0.114 0.110 0.110 0.105
400017 国 嘉1 2.07 2.07 2.07 2.07 2.00
400018 银 化3 3.16 3.16 3.20 3.20 3.35
400019 九 州1 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95
400020 五 环1 1.16 1.16 1.16 1.16 1.22
400021 鞍一工3 1.97 1.97 2.00 2.00 2.04
400022 海 洋3 1.74 1.74 1.75 1.75 1.66
400023 南 洋3 1.65 1.65 1.66 1.66 1.58
400025 宏 业3 1.61 1.61 1.61 1.61 1.53
400026 中 侨3 2.26 2.26 2.27 2.27 2.16
400027 生 态1 1.72 1.72 1.72 1.72 1.63
400028 鑫 光3 1.46 1.46 1.47 1.47 1.40
400029 汇 集3 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
400030 北 科1 1.11 1.11 1.11 1.11 1.16
400031 鞍合成1 1.10 1.10 1.10 1.10 1.16
400032 石化A3 1.95 1.95 1.94 1.94 1.84
420032 石化B3 0.155 0.155 0.147 0.147 0.145
400033 斯 达 3 1.61 1.61 1.69 1.69 1.61
400035 比 特 3 1.77 1.77 1.74 1.74 1.65
400036 环 保 1 2.68 2.68 2.68 2.68 2.55
400037 达尔曼3 1.96 1.96 1.95 1.95 1.85
400038 华 信 3 1.87 1.87 1.92 1.92 1.82
400039 华 圣 3 1.16 1.16 1.16 1.16 1.14
400040 中 川 3 2.22 2.22 2.22 2.22 2.18
400041 数 码 3 1.73 1.73 1.73 1.73 1.65
400042 信 联 1 1.27 1.27 1.27 1.27 1.33
400043 长 兴 1 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
400044 哈 慈 1 1.60 1.60 1.60 1.60 1.68
400045 猴 王 1 1.07 1.07 1.07 1.07 1.12
400046 大 菲 1 1.09 1.09 1.09 1.09 1.13
400048 龙 科 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.05
400049 花 雕 1 1.31 1.31 1.31 1.31 1.38
400050 龙 涤 5 3.73 3.73 3.73 3.73 -
400051 精 密 1 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
400052 龙 昌 1 1.70 1.70 1.70 1.70 1.79
400053 佳 纸 3 1.78 1.78 1.75 1.75 1.67
400054 托 普 3 1.37 1.37 1.40 1.40 1.33
400055 国 瓷 3 1.79 1.79 1.77 1.77 1.68
420047 大洋B1 0.110 0.110 0.110 0.110 0.115

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻