纳斯达克中国概念股
来源: 作者: 发布时间:2007-10-16
成熟投资者必备的证券软件<<神光启明星>>和<<全球赢家>>,看研究报告,预测评级
,即时港股行情,www.shenguang.com下载注册即可使用,电话:95105699.
(2007年10月16日)
名称 代码 10月10日 10月11日 10月12日 10月15日 10月16日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
新浪 SINA 50.48 51.90 51.00 53.75 53.70
网易 NTES 17.29 17.45 18.62 18.62 19.25
搜狐 SOHU 41.03 44.13 42.30 44.40 43.66
中华 CHINA 8.22 8.36 8.34 8.51 8.28
亚信 ASIA 9.96 9.87 9.47 9.73 9.57
UT 斯达康 UTSI 4.99 4.93 4.64 4.53 4.56
携程 CTRP 52.28 52.21 47.98 49.28 49.24
灵通 LTON 3.61 3.64 3.75 3.68 3.30
中芯国际 SMI 6.65 6.54 6.44 6.48 6.21
盛大网络 SNDA 38.44 39.08 36.96 37.25 38.80
E 龙 LONG 10.15 10.98 11.27 12.28 11.86
空中网 KONG 7.53 7.58 7.15 7.11 6.83
前程无忧 JOBS 20.58 20.85 22.06 22.00 20.45
金融界 JRJC 40.24 41.08 36.70 37.57 37.68
分众传媒 FMCN 61.03 60.00 57.64 58.15 59.20
百度 BIDU 328.77 343.17 308.78 322.98 314.95
德信无线 CNTF 7.27 7.60 7.10 7.03 6.77
中国网通 CN 61.70 59.39 58.21 60.70 62.78
第九城市 NCTY 34.29 35.09 35.50 33.90 32.86
中国电信 CHA 80.75 78.11 81.69 89.03 91.05
中国联通 CHU 21.06 20.65 20.06 20.44 20.54
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻