最新世界股市指数
来源: 作者: 发布时间:2007-11-08
(2007年11月07日)
名称 11月01日 11月02日 11月05日 11月06日 11月07日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
道琼斯指数 13567.87 13595.10 13543.40 13660.94 13300.02
纳斯达克指数 2794.83 2810.38 2795.18 2825.18 2748.76
国法兰克福指数 7880.85 7849.49 7807.55 7827.19 7799.62
伦敦FTSE指数 6586.10 6530.60 3325.89 6474.90 6420.10
日经指数 16870.40 16517.48 16268.92 16249.63 16096.68
恒生指数 31492.88 30468.34 28942.32 29438.13 29708.93
恒生中资企业指数 6961.79 6768.90 6341.90 6349.40 6459.98
恒生国企股指数 20400.07 19540.13 18291.20 18484.50 18552.13
香港创业板指数 1517.93 1503.33 1487.13 1493.55 1506.92
台湾加权指数 9598.23 9273.09 9308.60 9292.80 9300.22
上证B股指数 374.33 371.41 370.44 369.14 369.35
上证指数 5914.29 5777.81 5634.45 5536.57 5601.78
深圳成份B股指数 6219.13 6203.08 6126.05 6130.47 6163.67
深圳成份指数 19144.62 18564.34 18116.88 18120.57 18232.96
名称 11月01日 11月02日 11月05日 11月06日 11月07日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
道琼斯指数 13567.87 13595.10 13543.40 13660.94 13300.02
纳斯达克指数 2794.83 2810.38 2795.18 2825.18 2748.76
国法兰克福指数 7880.85 7849.49 7807.55 7827.19 7799.62
伦敦FTSE指数 6586.10 6530.60 3325.89 6474.90 6420.10
日经指数 16870.40 16517.48 16268.92 16249.63 16096.68
恒生指数 31492.88 30468.34 28942.32 29438.13 29708.93
恒生中资企业指数 6961.79 6768.90 6341.90 6349.40 6459.98
恒生国企股指数 20400.07 19540.13 18291.20 18484.50 18552.13
香港创业板指数 1517.93 1503.33 1487.13 1493.55 1506.92
台湾加权指数 9598.23 9273.09 9308.60 9292.80 9300.22
上证B股指数 374.33 371.41 370.44 369.14 369.35
上证指数 5914.29 5777.81 5634.45 5536.57 5601.78
深圳成份B股指数 6219.13 6203.08 6126.05 6130.47 6163.67
深圳成份指数 19144.62 18564.34 18116.88 18120.57 18232.96
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻