纳斯达克中国概念股
来源: 作者: 发布时间:2007-11-09
<<>>和<
, ,:.
(2007年11月09日)
名称 代码 11月05日 11月06日 11月07日 11月08日 11月09日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
新浪 SINA 57.83 58.42 56.05 54.58 49.88
网易 NTES 22.90 23.15 22.89 22.28 19.41
搜狐 SOHU 63.05 61.19 60.00 58.83 53.35
中华 CHINA 7.14 7.04 6.95 6.75 6.36
亚信控股 ASIA 11.61 11.42 11.72 10.86 11.42
UT 斯达康 UTSI 2.79 2.95 3.01 3.07 3.01
携程 CTRP 58.92 58.06 61.28 57.10 62.48
灵通 LTON 3.36 3.12 3.06 3.12 3.21
中芯国际 SMI 5.63 5.56 5.90 5.54 5.50
盛大网络 SNDA 39.46 38.97 39.19 38.90 37.19
E 龙 LONG 10.02 10.23 10.25 10.24 9.99
空中网 KONG 5.51 5.29 5.17 5.10 4.84
前程无忧 JOBS 22.32 21.83 21.72 21.39 22.24
金融界 JRJC 33.65 33.12 34.04 37.29 33.40
分众传媒 FMCN 65.00 64.69 65.10 64.05 59.85
百度 BIDU 409.00 416.88 407.70 395.00 357.87
德信无线 CNTF 6.81 7.13 7.17 7.08 7.02
中国网通 CN 58.25 54.25 55.38 56.35 55.79
第九城市 NCTY 33.10 33.44 34.20 33.07 32.00
中国电信 CHA 81.00 73.35 75.66 70.01 68.86
中国联通 CHU 22.76 20.62 20.64 20.22 20.33
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻