神光快讯:

最新世界股市指数

来源: 作者: 发布时间:2007-12-03
(2007年11月30日)

名称 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
道琼斯指数 12743.44 12958.44 13289.45 13311.73 13371.72
纳斯达克指数 2540.99 2580.80 2662.91 2668.13 2660.96
国法兰克福指数 7567.36 7531.35 7723.66 7765.19 7870.52
伦敦FTSE指数 6180.50 6140.70 6306.20 6349.10 6432.50
日经指数 15135.21 15222.85 15153.78 15513.74 15680.67
恒生指数 27626.62 27210.21 27371.24 28482.54 28643.61
恒生中资企业指数 5964.73 5884.55 5955.93 5955.93 6282.88
恒生国企股指数 16542.37 16279.34 16362.40 16362.40 17178.49
香港创业板指数 1371.35 1363.20 1363.78 1392.76 1427.89
台湾加权指数 8528.33 8375.76 8276.26 8447.03 8586.40
上证B股指数 324.02 316.51 319.50 330.79 343.01
上证指数 4958.85 4861.11 4803.39 5003.33 4871.78
深圳成份B股指数 5061.01 4762.98 4871.28 5131.31 5447.21
深圳成份指数 16057.20 15681.01 15359.16 15919.28 15637.66

神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。