最新世界股市指数
来源: 作者: 发布时间:2007-12-17
,
,,.
(2007年12月14日)
名称 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
收盘价 收盘价 收盘价 收盘价 收盘价
道琼斯指数 13727.03 13432.77 13473.90 13517.96 13339.85
纳斯达克指数 2718.95 2652.35 2671.14 2668.49 2635.74
国法兰克福指数 8033.36 8009.42 8076.12 7928.31 7948.36
伦敦FTSE指数 6565.40 6536.90 6559.80 6364.20 6397.00
日经指数 15924.39 16044.72 15932.26 15536.52 15514.51
恒生指数 28501.10 29226.84 28521.06 27744.45 27563.64
恒生中资企业指数 6197.60 6366.17 6214.04 5991.31 5954.76
恒生国企股指数 17187.281 17497.771 16962.62 16332.08 15957.46
香港创业板指数 1394.94 1387.11 1365.30 1343.92 1323.70
台湾加权指数 8598.03 8638.33 8490.84 8187.95 8118.08
上证B股指数 361.63 360.29 358.98 351.59 355.96
上证指数 5161.92 5175.08 5095.54 4958.04 5007.91
深圳成份B股指数 5632.97 5557.94 5421.18 5264.87 5307.79
深圳成份指数 17096.51 17036.90 16831.56 16035.19 16483.50
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻